| 省份 | 代码 | 普通本科 |
|
|
| 招生批次 | 文科/历史类 | 理科/物理类 |
| 天津 | 0192 | 本科B阶段 | 472 |
| 河北 | 0314 | 本科批 | 430 | 439 |
| 山西 | 5462 | 本科二批C | 369 | 344 |
| 内蒙古 | 499 | 本科二批 | 379 | 333 |
| 辽宁 | 3627 | 本科批 | 404 | 360 |
| 吉林 | 5066 | 普通本科二批A段 | 341 | 292 |
| 黑龙江 | 3280 | 普通本科二批A | 341 | 287 |
| 上海 | S825 | 本科普通批 | 405 |
| 江苏 | 8806 | 普通类本科批次 | 474 | 448 |
| 浙江 | 5033 | 一段 | 488 |
| 安徽 | 1199 | 文理科本科二批 | 440 | 427 |
| 福建 | 2423 | 本科批 | 453 | 431 |
| 江西 | 3776 | 第二批本科 | 472 | 445 |
| 河南 | 6889 | 本科二批 | 465 | 409 |
| 湖北 | K120 | 本科普通批 | 426 | 424 |
| 湖南 | 5030 | 本科批 | 428 | 415 |
| 广东 | 13627 | 本科批次 | 433 | 439 |
| 广西 | 13627 | 本科二批 | 428 | 347 |
| 海南 | 2268 | 本科批 | 483 |
| 重庆 | 5026 | 本科批 | 407 | 406 |
| 四川 | 5092\5892 | 本科二批 | 458 | 433 |
| 贵州 | 0368 | 第二批本科 | 477 | 371 |
| 云南 | 5032 | 二本及预科 | 465 | 405 |
| 陕西 | 7022 | 本科二批 | 403 | 336 |
| 甘肃 | 3327 | 本科二批 | 420 | 337 |
| 青海 | 5037 | 本科二段 | 378 | 309 |
| 宁夏 | 5065 | 二批本科 | 421 | 340 |
| 新疆 | 2746 | 本科二批 | 354 | 285 |
| 省份 | 代码 | 艺术本科招生批次 | 美术 | 编导 |
| 文化 | 专业 | 文化 | 专业 |
| 河北 | 314 | 本科提前批B段 | 322 | 180 | — | — |
| 综合分:411.6 |
| 山西 | 5462 | 本科二批C | 文:277 理:258 | 211 | 文:277 理:258 | 296 |
| 内蒙古 | 499 | 本科提前C | 305 | 195 | 363 | 160 |
| 综合分:239 | 综合分:241.2 |
| 河南 | 6889 | 艺术本科B段 | 358 | 200 | 385 | 134 |
| 湖南 | 5030 | 本科批 | 321 | 229 | — | — |
| 综合分:256.6 |
| 重庆 | 5026 | 艺术本科批A段 | 320 | 211 | 373 | 187 |
| 综合分:186.1 |
| 四川 | 5092 | 艺术本科一批 | 370 | 205 | — | — |
|
| 贵州 | 368 | 艺术类平行志愿本科院校 | 文:382 | 180 | 文:405 | 222 |
| 理:297 | 理:315 |
| 新疆 | 2746 | 本科提前批次 | 214 | 180 | — | — |
|
|
备注:河南、湖南美术类考生仅招文史(历史)类考生;贵州艺术专业文理兼招按专业投档;其他省份艺术专业不分文理。
院校代码更新中,以各省志愿填报汇编为准。